Preços 2011/2012 |
|||||
m=mês |
jan-abril/nov-dez |
mai-jun/set-out |
jul-ago |
||
d=dia |
1-14d |
15d-1m |
1-14d |
15d-1m |
|
| adulto | €4,90 |
€4,30 |
€5,50 |
€4,90 |
€6,10 |
| criança<10 | €3,10 |
€2,70 |
€3,50 |
€3,10 |
€3,85 |
| alvéolo | €5,80 |
€5,05 |
€6,50 |
€5,80 |
€7,20 |
| electricidade | * |
* |
€3,50 |
€3,50 |
€3,50 |
| * electricidade €0,35 cada kwh | |||||
| Exemplo I: 2 adultos com tenda ficam 10 dias em junho. Pagam €17,50 por dia. Se são socios do FPN, têm 15% de desconto nos preços de pessoas e alvéolo. Pagam €14,88 por dia. Se vêm fazer campismo naturista para a primeira vez tambem pagam €14,88 por dia. | |||||
| Exemplo II: 2 adultos e 1 criança abaixo de 10 anos com caravana ficam 7 dias em agosto. Eles preçisam electricidade. Pagam €26,75 por dia. Se são socios do FPN, têm 15% de desconto nos preços de pessoas e alvéolo. Pagam €23,26 por dia. Se vêm fazer campismo naturista para a primeira vez tambem pagam €23,26 por dia. | |||||
| Desocupação dos alvéolos até às 12h00 do dia de saída. Saída mais tarde só a pedido, para o resto do dia será cobrada tarifa diária. | |||||
| ver preços dos bungalows >> | |||||
| ver preços para alvéolos anuais >> | |||||
| ver as regras e condições do parque >> | |||||


