Preços 2011/2012 |
|||||||
set-out |
nov-mar |
abril-jun |
jul, ago |
||||
| bungalows | f-d-s |
sem |
f-d-s |
sem |
f-d-s |
sem |
*sem |
| 25m2 | €100 |
€350 |
€90 |
€315 |
€100 |
€350 |
€420 |
| 36m2 | €110 |
€385 |
€100 |
€350 |
€110 |
€385 |
€455 |
| 2 semanas: 10% desconto (não em Julho e Agosto) | |||||||
| 3 semanas: 20% desconto (não em Julho e Agosto) | |||||||
| 3 semanas ou mais: pergunta para o preço special (não em Julho e Agosto) | |||||||
| * Em Julho e Agosto só alugamos por semana. | |||||||
| Uma reserva é obrigatória! | |||||||
| Pica Pau = 25m2 | |||||||
| Cucu, Papa Figos = 36m2 | |||||||


